Ranking PvP
Última Atualização
10 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu
451° Ledger 78 -- 2 6
452° SIOZAC 78 -- 2 6
453° SrZiin 75 -- 2 6
454° CaLaMiDaDe 87 -- 2 7
455° Scar 81 -- 2 7
456° Best 80 -- 2 7
457° Yeager 80 -- 2 7
458° Pendrogon 73 -- 2 7
459° Stellar 64 -- 2 7
460° ShadowKhan 94 -- 2 8
461° Vitaozinho 86 -- 2 8
462° MORTÍCIA 81 -- 2 8
463° Vastatrix 77 -- 2 8
464° MALANDRA 76 -- 2 8
465° Akemi 72 -- 2 8
466° Dark 86 -- 2 9
467° N0turno 81 -- 2 9
468° PIKUDO 77 -- 2 9
469° Lothlynn 64 -- 2 9
470° ♣Kali♣ 89 -- 2 10
471° Rana 85 -- 2 10
472° Trinity 76 -- 2 10
473° WBOM 78 -- 2 11
474° Black 88 -- 2 12
475° Estanozolol 68 -- 2 13
476° SuS 80 -- 2 15
477° Panjow 75 -- 2 15
478° Абусафдо 71 -- 2 15
479° LUCAS599 91 -- 2 16
480° TIKA 85 -- 2 17
481° Tawanyzinha 74 -- 2 17
482° Rion 76 -- 2 18
483° CafeRacer 75 -- 2 18
484° AtheusWR 82 -- 2 19
485° ┼ReiDasAlmas┼ 96 -- 2 20
486° MEDUZA 80 -- 2 20
487° DarkShadow 73 -- 2 22
488° ImpostoDeRenda 91 -- 2 23
489° Eu' 85 -- 2 25
490° zWB 82 -- 2 25
491° LuizaEP 90 -- 2 27
492° Mabi 87 -- 2 27
493° 06 87 -- 2 29
494° M4URICIO 94 -- 2 30
495° MistH 75 -- 2 33
496° BOTFARM04 84 -- 2 47
497° TheoCool 80 -- 2 48
498° Pop'S 90 -- 2 51
499° [EP]Juno 96 -- 2 55
500° Sophia 1 -- 2 129
Total de personagens encontrados: 3996, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,70692300796509 segundos