Ranking Level
Última Atualização
9 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
401° Naany 83 337.6K 4208 Mahayana --
402° HelenaCassiusVI 83 4.1K 4140 Mahayana --
403° Tonny_EA 83 1.8K 4078 Mahayana --
404° Sadachi 83 2.3K 3915 Mahayana --
405° Inveja 83 2.8K 3182 Mahayana --
406° Catiripapo 83 2.7K 3114 Mahayana --
407° Suino 83 260.8K 2594 Nirvana --
408° xarch 83 3.6K 2579 Mahayana --
409° MALEVOLA 83 193.1K 2329 Mahayana --
410° Trois 83 1.1K 2321 Mahayana --
411° iMage 83 1.7K 2225 Mahayana --
412° Tu 83 398.4K 2172 Mahayana --
413° D4nnY_B3 83 5.2K 1940 Nirvana --
414° MUTANO 83 3.9K 1881 Nirvana --
415° CREMOSA 83 2.6K 1828 Nirvana --
416° HELP 83 3.4K 1823 Nirvana --
417° IRA 83 154.3K 1818 Nirvana --
418° JVS 83 4K 1791 Nirvana --
419° METALMAGE 83 1.2K 1679 Nirvana --
420° †Traxex† 83 810.2K 737 Sinistro --
421° Takaro 82 4K 4284 Mahayana --
422° AbusadO 82 3.9K 3738 Mahayana --
423° Yume 82 3.2K 3653 Nirvana --
424° Aiz 82 2.9K 3653 Mahayana --
425° Mavis 82 632.3K 3552 Mahayana --
426° Bruce 82 2.8K 3285 Nirvana --
427° Petrova 82 634.5K 3268 Nirvana --
428° SeuVAGEM 82 3.2K 3152 Nirvana --
429° Clonazepan 82 3.7K 3141 Mahayana --
430° Summer 82 448.9K 3047 Nirvana --
431° AndeeeRMc 82 3K 2773 Mahayana --
432° OpH 82 756.9K 2725 Mahayana --
433° RISCAFACA 82 349K 2460 Nirvana --
434° Trevas 82 3.8K 2149 Nirvana --
435° Ranga 82 1.1K 2115 Nirvana --
436° HAKURO 82 521.6K 2114 Nirvana --
437° Pesadelo 82 2.1K 1810 Mahayana --
438° BSync 82 4.5K 1527 Nirvana --
439° AtheusWR 82 3.8K 1008 Mahayana --
440° zEA 82 1.5K 792 Sinistro --
441° zEP 82 2.2K 772 Sinistro --
442° zWB 82 3.3K 762 Sinistro --
443° zWR 82 3.6K 762 Sinistro --
444° zWF 82 2.6K 762 Sinistro --
445° zMC 82 2.9K 736 Sinistro --
446° Prezotti 82 1.8K 705 Sinistro --
447° Pandemonium 81 4.2K 4674 Mahayana --
448° Rhein 81 3.6K 3960 Mahayana --
449° FekdA  81 2K 3471 Mahayana --
450° chacal 81 3.8K 3371 Mahayana --
Total de personagens encontrados: 3929, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,047155857086182 segundos