Ranking Level
Última Atualização
6 min atrás
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
551° Brn 77 141.8K 3204 Nirvana --
552° Shaka39 77 267.3K 3160 Nirvana --
553° Kanga 77 550.3K 3042 Nirvana --
554° THAROK 77 618.8K 2861 Nirvana --
555° †LierZim† 77 2K 2758 Nirvana --
556° Luk 77 526.1K 2697 Nirvana --
557° Yeahzin 77 1.1K 2544 Nirvana --
558° SIOZAC 77 214.8K 2528 Nirvana --
559° Allen 77 156.5K 2444 Nirvana --
560° Baianinho 77 712.5K 2338 Nirvana --
561° Brienne 77 278.4K 2312 Nirvana --
562° Nala 77 417.1K 2278 Nirvana --
563° dani 77 1.3K 2243 Nirvana --
564° Rolls 77 1.1K 2039 Nirvana --
565° Triss 77 1.4K 1791 Nirvana --
566° Eris_Greyrat 77 1.3K 1788 Nirvana --
567° PoseidonMS 77 1.3K 1779 Sinistro --
568° |Sann| 77 551.4K 1759 Nirvana --
569° macumbeiro 77 795.8K 1624 Nirvana --
570° 1z4 77 1.8K 1606 Nirvana --
571° 571 77 685.7K 1596 Nirvana --
572° ArkNuno 77 905.2K 1327 Enigmático --
573° LOBOMAL 77 601.4K 1032 Enigmático --
574° EPxGoRc 77 2.6K 1013 Sinistro --
575° TC|Merc 77 596.8K 634 Sinistro --
576° Sakura 76 133.3K 3412 Nirvana --
577° Pedrinha 76 824.5K 3267 Nirvana NewGame
578° TikToker 76 947.9K 3077 Nirvana --
579° DeviLFox 76 1.1K 2950 Nirvana --
580° Rony 76 1.2K 2608 Sinistro --
581° Pelinho' 76 613.2K 2367 Nirvana --
582° zMaréaTurbo 76 548.5K 2210 Sinistro --
583° Trinity 76 13.4K 2193 Nirvana --
584° Maribonduu 76 307K 2087 Nirvana --
585° DORRY 76 508.5K 2002 Nirvana --
586° JR 76 787.3K 1925 Nirvana --
587° D3toN 76 635.9K 1893 Nirvana --
588° Vitao_ 76 992.5K 1774 Nirvana --
589° WB_BW 76 421.9K 1764 Sinistro --
590° PIKUDO 76 797.7K 1763 Nirvana --
591° RYOUMA 76 344.8K 1737 Sinistro --
592° Will019 76 133.5K 1689 Sinistro --
593° Tenkio 76 411.7K 1551 Sinistro --
594° Rion 76 27K 1361 Nirvana --
595° K904 76 155.7K 1072 Ameaçador --
596° Kaoro 76 462.9K 1005 Ameaçador --
597° Tiger800 76 324.3K 989 Sinistro --
598° Lander250 76 52K 946 Sinistro --
599° Patolino 76 71.4K 544 Sinistro --
600° Vastatrix 76 319.3K 417 Enigmático --
Total de personagens encontrados: 3936, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,047296047210693 segundos