Ranking Level
Última Atualização
11 min atrás
   Classe
Posição Nome Classe Gênero Level Exp Fama Cultivo
551° UuB 78 48.9K 2210 Nirvana --
552° IGOR734 78 1K 2057 Sinistro --
553° TheuS_ApS 78 120.8K 2042 Nirvana --
554° Rolls 78 152.5K 2039 Nirvana --
555° Freen 78 378.1K 1899 Nirvana --
556° Taesa 78 275.5K 1853 Sinistro --
557° Anikin02 78 486.1K 1810 Nirvana --
558° PoseidonMS 78 208.8K 1779 Sinistro --
559° DLZIR4 78 813.9K 1709 Sinistro --
560° JEFF 78 826.2K 1582 Nirvana --
561° Mort3 78 1.1K 1489 Nirvana --
562° SkyEP 78 1K 1474 Sinistro --
563° WBOM 78 900.2K 1387 Nirvana --
564° iceshel 78 569.3K 1336 Sinistro --
565° By_Shaco 78 1.2K 1174 Nirvana --
566° LOBOMAL 78 407.4K 1032 Enigmático --
567° AlvoErrado 78 572.4K 842 Nirvana --
568° CriticoDe0 78 102K 842 Nirvana --
569° SemPontaria 78 868K 828 Nirvana --
570° MiraTorta 78 1K 828 Nirvana --
571° PuxaEFalha 78 339.7K 828 Nirvana --
572° FocaNoErro 78 822.1K 828 Nirvana --
573° Vastatrix 78 1.4K 417 Enigmático --
574° Cyperus 78 1.4K 406 Enigmático --
575° Brn 77 141.8K 3204 Nirvana --
576° Shaka39 77 267.3K 3160 Nirvana --
577° Kanga 77 830.4K 3042 Nirvana --
578° THAROK 77 618.8K 2861 Nirvana --
579° †LierZim† 77 2K 2758 Nirvana --
580° Luk 77 1.1K 2697 Nirvana --
581° Yeahzin 77 1.1K 2544 Nirvana --
582° Allen 77 156.5K 2444 Nirvana --
583° Brienne 77 278.4K 2312 Nirvana --
584° Maribonduu 77 1K 2164 Nirvana --
585° JR 77 431.6K 2035 Nirvana --
586° D3toN 77 63.5K 1893 Nirvana --
587° Vitao_ 77 580.7K 1831 Nirvana --
588° Triss 77 1.4K 1791 Nirvana --
589° Eris_Greyrat 77 1.3K 1788 Nirvana --
590° RYOUMA 77 1K 1766 Sinistro --
591° PIKUDO 77 195.3K 1763 Nirvana --
592° |Sann| 77 551.4K 1759 Nirvana --
593° 1z4 77 1.8K 1606 Nirvana --
594° 571 77 893.3K 1599 Nirvana --
595° ArkNuno 77 1.3K 1327 Enigmático --
596° EPxGoRc 77 2.6K 1013 Sinistro --
597° zMaximuZada 77 771.6K 758 Sinistro Academy
598° TC|Merc 77 1.1K 634 Sinistro --
599° Sakura 76 133.3K 3412 Nirvana --
600° Pedrinha 76 824.5K 3267 Nirvana NewGame
Total de personagens encontrados: 4007, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,06122899055481 segundos