Ranking PvP
Última Atualização
1 dia atras
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu
ZQQ_EA 102 -- 1822 416
Prez 101 -- 1808 485
³¹EviLCrosS 101 -- 1441 427
D4nnY 102 -- 1404 867
MimaCetta 101 -- 1254 361
MatthewMiguel 101 -- 1245 704
Raiatus 101 -- 1206 474
Baraquiel 102 -- 1105 370
BomBinhA 102 -- 1024 314
10° Kira 101 -- 968 399
11° Joker_LT 102 -- 841 633
12° CupperJr 100 -- 798 376
13° _Vansyty_ 1 -- 784 252
14° VENDIDO192 1 -- 714 455
15° Lubastico 101 -- 648 427
16° KitteMama 102 -- 626 356
17° CrazyJR 101 -- 611 215
18° VENDIDDO183 1 -- 574 233
19° Arashi~ 1 -- 569 435
20° LiiL_Gab 99 -- 568 698
21° EnzoRajada 101 -- 562 148
22° ColdRose 99 -- 549 607
23° DemoKaoS 101 -- 545 327
24° junior_EA 101 -- 545 428
25° ElementAL 101 -- 544 780
26° Outback 101 -- 538 109
27° DaRoça 1 -- 526 235
28° Pray 1 -- 525 361
29° PsyEllie 101 -- 506 495
30° [RAG]Gustavo 101 -- 485 332
31° Fiorio 101 -- 481 247
32° xMORTINHA 1 -- 477 215
33° MALZZIN 1 -- 477 331
34° Cecilion_Psy 1 -- 462 464
35° VENDIDO165 1 -- 460 259
36° Alice* 101 -- 458 394
37° xLoBruxo 100 -- 453 292
38° xFuryyyyy 101 -- 441 327
39° Kudiep' 1 -- 435 79
40° Ryuu 101 -- 419 177
41° adlinE 101 -- 412 233
42° Kaverinha 100 -- 399 319
43° LAPLACE 101 -- 370 226
44° Trair@gem 90 KillerOfBoot♀♀ 369 46
45° Dealer 101 -- 352 425
46° LK 101 -- 346 431
47° Morgana~ 101 -- 332 542
48° VENDIDO103 1 -- 326 311
49° FARIAS_WF 101 -- 318 215
50° Lelo| 102 -- 317 219
51° ZQQ 1 -- 315 137
52° Panfer 101 -- 309 271
53° G 101 -- 304 561
54° _SOM_ 101 -- 303 175
55° Dougg 100 -- 300 521
56° TORU 1 -- 299 115
57° Hallz 101 -- 299 450
58° Tunico 1 -- 291 344
59° TC|Maximus 101 -- 289 269
60° VENDIDO34 1 -- 289 312
61° Detento 101 -- 285 106
62° zNotoro 1 -- 283 173
63° BIZARRO 100 -- 277 342
64° Pipoca 101 -- 270 138
65° OBardo 100 -- 264 366
66° FlashWB 101 -- 263 278
67° DanizinihA 100 -- 260 139
68° NebulaDawagon 101 -- 260 442
69° MangaRosa 101 -- 258 118
70° VENDIDO194 1 -- 257 297
71° FondaiK 101 -- 254 353
72° VENDIDO116 1 -- 254 362
73° VENDIDO104 1 VENDO_EA 234 117
74° S@G@ 100 -- 232 201
75° Baygon 97 -- 231 309
76° VENDIDO120 1 -- 229 177
77° TUNICO_ 102 -- 228 196
78° ice 100 -- 226 381
79° XxxxxX 100 -- 214 394
80° Food 101 -- 209 224
81° COLAPSO 1 -- 209 272
82° Chandler 100 -- 206 208
83° DezanCTBOX 100 -- 206 234
84° Sinistro 101 -- 205 355
85° Majé 1 -- 194 124
86° EatmyARROWS 101 -- 190 46
87° Meliodas 100 -- 189 147
88° Stick 95 -- 184 134
89° Gimma 101 -- 184 186
90° zMisterio 1 -- 178 134
91° Aioria_de_Leao 101 -- 176 150
92° mIm 1 -- 174 170
93° Mishiva 100 -- 167 60
94° IMPACTUS 101 -- 165 255
95° pauduro 93 -- 163 110
96° Pretinhoo 101 -- 162 83
97° Lelo 100 -- 159 203
98° scofield 101 -- 157 104
99° VENDIDO178 1 -- 157 126
100° †DidioHeLL† 100 -- 157 224
101° KitteCome 100 -- 156 41
102° Lyfaia 101 -- 155 60
103° Abidota 94 -- 152 13
104° VENDIDO170 1 -- 151 75
105° mlm 1 -- 149 128
106° VENDIDO111 1 -- 146 78
107° Fatou 100 -- 139 319
108° Dioudzada 101 -- 136 308
109° GUIGIBI 98 -- 132 133
110° Fiorio_WR 101 -- 132 176
111° AndeeeR 98 -- 129 72
112° ┼SONI┼ 101 -- 129 227
113° Shigaraki 1 -- 126 69
114° ZTrunks 101 -- 126 116
115° HellTank 101 -- 124 125
116° zFariasJr 1 -- 122 131
117° FakkerCry 1 -- 122 162
118° Seduction 96 -- 114 220
119° Punk 99 -- 113 150
120° Otsutsuk1 1 -- 111 259
121° VENDIDO191 1 -- 110 108
122° Rapstar 99 -- 110 146
123° >Fera< 101 -- 107 220
124° DeadPool 100 -- 106 90
125° Capeta 98 -- 105 92
126° Ahri 92 -- 104 171
127° LKWB 102 -- 103 51
128° │Brolly│ 1 -- 103 69
129° Fantom 101 -- 103 86
130° zJonteX 101 -- 102 130
131° VENDIDO206 1 -- 101 86
132° Tabkill 101 -- 99 212
133° Naerys 101 -- 99 254
134° LeonN 1 -- 97 109
135° VENDIDO123 1 -- 96 72
136° CHIBATA 100 -- 95 289
137° (\_666_/) 101 INFERNO 91 94
138° Akarui 100 -- 91 178
139° zCast 96 -- 89 103
140° PSY_SLY 91 -- 89 183
141° Peludinho 100 -- 87 126
142° darkwf 100 -- 87 222
143° CucaBeludo 100 -- 86 33
144° Bucethanos 101 -- 86 108
145° FY 100 -- 85 120
146° EAPATRICK 94 -- 81 115
147° Kenway 93 -- 80 99
148° Buce|ELITE| 95 -- 79 60
149° $toK 1 -- 78 184
150° Lisboa 91 -- 77 60
Total de personagens encontrados: 4890, exibindo 150 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,1740300655365 segundos